2016/17年度部分熱門直資及私立小學報名、面試、結果公佈日期及申請詳情
地區 | 學校名稱 | 電話 | 開放日 / 簡介會 | 報名日期 | 面試日期 | 公佈結果日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 | |
中西區 | 聖嘉勒小學 | 25472751 | 未有提供 | 2015年10月2日至10月3日 | 2014年10月17日 | 2015年11月中旬 | 申請詳情 | |||
九龍城區 | 九龍塘學校(小學部) | 23363802 | 未有提供 | 2015年11月23日至11月29日 | (首輪)2015年12月18日或19日或21日 (次輪)2015年3月17日至19日 | 2016年4月29日 | 申請詳情 | |||
深水埗區 | 英華小學 | 27283320 | 2015年6月6及7日 | 2015年6月11至6月13日 | (首輪) 2015年8月底至9月底 (次輪)2015年10月中至12月* (三輪) 2016年1月至2月 | 2016年3月 | 申請詳情 | |||
南區 | 聖士提反書院附屬小學 | 28130272 | 2015年6月6日 | 2015年6月22日至6月26日 | (首輪) 2015年8月21日或24日 (次輪) 2015年10月2日或3日 (三輪)2015年10月下旬 | 2015年11月下旬至12月 | 申請詳情 | |||
東區 | 港大同學會小學 | 22023922 | 2015年6月27及28日 | 2015年6月27日至7月18日 | (首輪) 2015年9月5日或6日 (次輪) 2015年10月5日至23日 (三輪)2015年11月3日至23日 | 2015年11月下旬 | 申請詳情 | |||
灣仔區 | 高主教書院小學部 | 25221826 | 未有提供 | 2015年7月15日至9月4日 | (首輪) 2015年9月19日 (次輪) 2015年10月17日 | 2015年11月下旬 | 申請詳情 | |||
灣仔區 | 香港真光中學(小學部) | 25765716 | 未有提供 | 2015年7月2日至9月4日 | 2015年10月10日 | 2015年11月* | 申請詳情 | |||
黃大仙區 | 德望學校(小學部) | 23275294 | 2015年6月29日 | 2015年7月7日至7月15日 | 2015年9月初 | 2015年11月4日 | 申請詳情 | |||
油尖旺區 | 保良局陳守仁小學 | 23673318 | 未有提供 | 2015年8月10日至8月21日 (網上報名) | (首輪) 2015年10月1日至4日 (次輪) 待定 | 2016年1月* | 申請詳情 | |||
中西區 | 聖保羅書院小學 | 25468887 | 未有提供 | 2015年8月12日至8月21日 | (首輪) 2015年9月25日或26日 (次輪)2016年1月* | 2016年2月* | 申請詳情 | |||
油尖旺區 | 拔萃女小學 | 23881781 | 未有提供 | 2015年8月14日至9月8日 | 申請詳情 | |||||
深水埗區 | 聖方濟各英文小學 | 27797654 | 未有提供 | 2015年8月19日至9月11日 | (首輪) 2015年10月* (次輪) 2015年11月* | 2015年11月* | 申請詳情 | |||
南區 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 25261882 | 2015年9月2日 | 2015年8月24日至9月5日 | *(首輪) 2015年9月底 (次輪) 2015年10月底至11月 | *2015年11月底 | 申請詳情 | |||
中西區 | 救恩學校 | 21166198 | 2015年8月 | 2015年8月24日至9月7日 | 2015年9月中至10月中* | 2015年10月* | 申請詳情 | |||
九龍城區 | 香港培正小學 | 27142562 | 未有提供 | 2015年9月14日至9月25日 | 2015年10月31日 | *2016年1月 | 申請詳情 | |||
九龍城區 | 九龍塘宣道小學 | 23361047 | 未有提供 | 2015年9月15日至10月15日 | *2015年12月上旬 | *2016年1月上旬 | 申請詳情 | |||
灣仔區 | 玫瑰崗學校(小學部) | 28355121 | 未有提供 | 2015年9月17日至9月22日 (經CITYLINE報名 | 2015年10月17日 | 2015年10月/11月 | 申請詳情 | |||
深水埗區 | 保良局蔡繼有學校 | 21482052 | 2015年9月12日 | 2015年9月24日至9月30日 | (首輪) 2015年10月中 (次輪) 2015年11月上旬 (三輪) 2015年12月* | 2016年1月下旬* | 申請詳情 | |||
中西區 | 聖類斯中學(小學部) | 25472306 | 未有提供 | 2015年9月29日至10月9日 | 2015年10月31日 | 2015年11月16日 | 申請詳情 | |||
中西區 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 25248301 | 未有提供 | 2015年9月2日至10月31日 | 2015年12月5日 | 2016年1月上旬 | 申請詳情 | |||
九龍城區 | 拔萃男書院附屬小學 | 31594200 | 2015年8月29日 | 2015年9月4日至9月7日 | (首輪) 2015年10月初 (次輪) 2015年11月中至11月底* | 2015年12月中* | 申請詳情 |
下列學校2016/17年度的入學申請詳情尚未公佈,以下是2015/16的資料以供參考,待學校公佈本年度的安排後將會作出更新。
地區 | 學校名稱 | 電話 | 開放日 / 簡介會 | 報名日期 | 面試日期 | 公佈結果日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |