以下是在2013-2014年度入學的小一「自行收生」階段時,港島區用盡了自行收生學額的小學名單。既然學額一個不剩,當然是受家長歡迎的熱門小學,當中更有一些因「必收生」申請者眾,超出了原來的自行收生學額,而要佔用了統一派位學額的超熱門小學,家長可在作出統一派位的選擇前,以學校的熾熱度作為參考。
小一自行收生熱爆小學排行榜 (2013-2014年度)(九龍區)
小一自行收生熱爆小學排行榜 (2013-2014年度)(新界區)
小一自行收生熱爆小學排行榜 (2013-2014年度)(九龍區)
小一自行收生熱爆小學排行榜 (2013-2014年度)(新界區)
校網 | 學校名稱 | 自行收生 | 超額% | 熾熱度 | |
學額 | 取錄人數 |
11 | 聖公會聖彼得小學(下午) | 45 | 55 | 22.2% | |||
11 | 般咸道官立小學 | 30 | 34 | 13.3% | |||
11 | 聖公會基恩小學 | 45 | 48 | 6.7% | |||
11 | 嘉諾撒聖心學校 | 75 | 80 | 6.7% | |||
11 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 50 | 53 | 6.0% | |||
11 | 英皇書院同學會小學第二校 | 38 | 40 | 5.3% | |||
11 | 聖公會聖彼得小學(上午) | 45 | 47 | 4.4% | |||
11 | 聖嘉祿學校 | 25 | 26 | 4.0% | |||
11 | 聖公會呂明才紀念小學 | 50 | 52 | 4.0% | |||
11 | 聖安多尼學校 | 45 | 45 | 0.0% | |||
11 | 聖公會聖馬太小學 | 25 | 25 | 0.0% | |||
11 | 英皇書院同學會小學 | 25 | 25 | 0.0% | |||
11 | 中西區聖安多尼學校 | 45 | 45 | 0.0% | |||
11 | 香港潮商學校 | 38 | 38 | 0.0% | |||
| |||||||
12 | 寶覺小學 | 25 | 27 | 8.0% | |||
12 | 聖保祿天主教小學 | 60 | 64 | 6.7% | |||
12 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 60 | 64 | 6.7% | |||
12 | 聖若瑟小學 | 75 | 80 | 6.7% | |||
12 | 番禺會所華仁小學 | 60 | 64 | 6.7% | |||
12 | 軒尼詩道官立小學(下午) | 63 | 67 | 6.3% | |||
12 | 瑪利曼小學 | 60 | 63 | 5.0% | |||
12 | 李陞大坑學校 | 25 | 26 | 4.0% | |||
12 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 63 | 63 | 0.0% | |||
12 | 寶血小學 | 38 | 38 | 0.0% | |||
12 | 東華三院李賜豪小學 | 38 | 38 | 0.0% | |||
14 | 丹拿山循道學校 | 25 | 31 | 24.0% | |||
14 | 北角衛理小學(下午) | 30 | 32 | 6.7% | |||
14 | 北角官立小學 | 75 | 80 | 6.7% | |||
14 | 香港嘉諾撒學校 | 90 | 95 | 5.6% | |||
14 | 北角衛理小學(上午) | 30 | 31 | 3.3% | |||
14 | 太古小學 | 63 | 63 | 0.0% | |||
14 | 聖公會聖米迦勒小學 | 60 | 60 | 0.0% | |||
14 | 滬江小學 | 60 | 60 | 0.0% | |||
14 | 北角循道學校 | 50 | 50 | 0.0% | |||
16 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 60 | 74 | 23.3% | |||
16 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 60 | 68 | 13.3% | |||
16 | 中華基督教會基灣小學 | 60 | 64 | 6.7% | |||
16 | 培僑小學 | 63 | 67 | 6.3% | |||
16 | 筲箕灣崇真學校 | 50 | 53 | 6.0% | |||
16 | 愛秩序灣官立小學 | 63 | 64 | 1.6% | |||
16 | 天主教明德學校 | 50 | 50 | 0.0% | |||
16 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 63 | 63 | 0.0% | |||
16 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 50 | 50 | 0.0% | |||
16 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 75 | 75 | 0.0% | |||
18 | 海怡寶血小學 | 50 | 55 | 10.0% | |||
18 | 聖公會田灣始南小學 | 75 | 79 | 5.3% | |||
18 | 香港南區官立小學 | 50 | 51 | 2.0% | |||
18 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 63 | 63 | 0.0% | |||
18 | 聖伯多祿天主教小學 | 50 | 50 | 0.0% | |||
18 | 聖公會置富始南小學 | 60 | 60 | 0.0% |
相關文章: